
Find the right tank size for your site.
Compare 270 listed tank sizes, with capacities in both litres and kL. Operating capacity allows for freeboard and is the recommended working volume; nominal capacity is shown separately. Final specification and availability are confirmed in your quote.
Diameter, ring count and capacity
Diameter sets the footprint and ring count sets the wall height. The range runs from 4,800 litres (4.8 kL) to 3,705,600 litres (3,705.6 kL) nominal capacity, with one to eight rings in the listed combinations. Choose operating capacity when planning the water volume you need.
Liner options
Standard: GSM 720-G potable liner. Non-potable liners from GSM 550 to GSM 1000 can be quoted on request.
Compare tank sizes
Nominal: 502,900 litres (502.9 kL)
SWT-500/4
Operating capacity allows for freeboard and is the recommended working volume. Final specification and availability are confirmed in your quote.
Request a quote for this sizeTank capacities in litres and kL
Operating capacity allows for freeboard. Nominal capacity is the total tank capacity in the specification list. Custom diameters and heights can be quoted on request.
| Diameter | 1.19 m 1 ring | 2.28 m 2 rings | 3.37 m 3 rings | 4.46 m 4 rings | 5.55 m 5 rings | 6.65 m 6 rings | 7.74 m 7 rings | 8.83 m 8 rings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 m | 4,400 L4.4 kL | 8,500 L8.5 kL | 12,700 L12.7 kL | 16,900 L16.9 kL | 21,300 L21.3 kL | 25,600 L25.6 kL | 30,000 L30 kL | 34,400 L34.4 kL |
| 3.00 m | 7,700 L7.7 kL | 15,100 L15.1 kL | 22,400 L22.4 kL | 29,800 L29.8 kL | 37,500 L37.5 kL | 45,200 L45.2 kL | 52,900 L52.9 kL | 60,600 L60.6 kL |
| 3.76 m | 12,100 L12.1 kL | 23,700 L23.7 kL | 35,200 L35.2 kL | 46,800 L46.8 kL | 58,900 L58.9 kL | 71,000 L71 kL | 83,100 L83.1 kL | 95,200 L95.2 kL |
| 4.50 m | 17,300 L17.3 kL | 33,900 L33.9 kL | 50,400 L50.4 kL | 67,000 L67 kL | 84,300 L84.3 kL | 101,700 L101.7 kL | 119,000 L119 kL | 136,400 L136.4 kL |
| 5.24 m | 23,500 L23.5 kL | 46,000 L46 kL | 68,400 L68.4 kL | 90,800 L90.8 kL | 114,300 L114.3 kL | 137,900 L137.9 kL | 161,400 L161.4 kL | 184,900 L184.9 kL |
| 6.00 m | 30,800 L30.8 kL | 60,300 L60.3 kL | 89,700 L89.7 kL | 119,100 L119.1 kL | 149,900 L149.9 kL | 180,800 L180.8 kL | 211,600 L211.6 kL | 242,400 L242.4 kL |
| 6.74 m | 38,900 L38.9 kL | 76,000 L76 kL | 113,200 L113.2 kL | 150,300 L150.3 kL | 189,200 L189.2 kL | 228,100 L228.1 kL | 267,000 L267 kL | 305,900 L305.9 kL |
| 7.50 m | 48,200 L48.2 kL | 94,100 L94.1 kL | 140,100 L140.1 kL | 186,100 L186.1 kL | 234,200 L234.2 kL | 282,400 L282.4 kL | 330,600 L330.6 kL | 378,800 L378.8 kL |
| 8.24 m | 58,100 L58.1 kL | 113,600 L113.6 kL | 169,100 L169.1 kL | 224,600 L224.6 kL | 282,800 L282.8 kL | 340,900 L340.9 kL | 399,100 L399.1 kL | 457,200 L457.2 kL |
| 9.00 m | 69,400 L69.4 kL | 135,600 L135.6 kL | 201,800 L201.8 kL | 267,900 L267.9 kL | 337,300 L337.3 kL | 406,700 L406.7 kL | 476,100 L476.1 kL | 545,400 L545.4 kL |
| 9.74 m | 81,200 L81.2 kL | 158,800 L158.8 kL | 236,300 L236.3 kL | 313,800 L313.8 kL | 395,100 L395.1 kL | 476,300 L476.3 kL | 557,600 L557.6 kL | 638,800 L638.8 kL |
| 10.48 m | 94,100 L94.1 kL | 183,800 L183.8 kL | 273,600 L273.6 kL | 363,300 L363.3 kL | 457,400 L457.4 kL | 551,400 L551.4 kL | 645,500 L645.5 kL | 739,600 L739.6 kL |
| 11.24 m | 108,200 L108.2 kL | 211,400 L211.4 kL | 314,700 L314.7 kL | 417,900 L417.9 kL | 526,100 L526.1 kL | 634,300 L634.3 kL | 742,500 L742.5 kL | 850,700 L850.7 kL |
| 11.98 m | 122,900 L122.9 kL | 240,200 L240.2 kL | 357,500 L357.5 kL | 474,800 L474.8 kL | 597,700 L597.7 kL | 720,600 L720.6 kL | 843,500 L843.5 kL | 966,400 L966.4 kL |
| 12.74 m | 139,000 L139 kL | 271,600 L271.6 kL | 404,300 L404.3 kL | 536,900 L536.9 kL | 675,900 L675.9 kL | 814,900 L814.9 kL | 953,900 L953.9 kL | 1,092,900 L1,092.9 kL |
| 13.48 m | 155,600 L155.6 kL | 304,100 L304.1 kL | 452,600 L452.6 kL | 601,100 L601.1 kL | 756,700 L756.7 kL | 912,300 L912.3 kL | 1,068,000 L1,068 kL | 1,223,600 L1,223.6 kL |
| 14.22 m | 173,200 L173.2 kL | 338,400 L338.4 kL | 503,700 L503.7 kL | 668,900 L668.9 kL | 842,100 L842.1 kL | 1,015,300 L1,015.3 kL | 1,188,400 L1,188.4 kL | 1,361,600 L1,361.6 kL |
| 14.98 m | 192,200 L192.2 kL | 375,600 L375.6 kL | 558,900 L558.9 kL | 742,300 L742.3 kL | 934,500 L934.5 kL | 1,126,700 L1,126.7 kL | 1,318,900 L1,318.9 kL | — |
| 15.72 m | 211,600 L211.6 kL | 413,600 L413.6 kL | 615,500 L615.5 kL | 817,500 L817.5 kL | 1,029,100 L1,029.1 kL | 1,240,700 L1,240.7 kL | 1,452,400 L1,452.4 kL | — |
| 16.48 m | 232,600 L232.6 kL | 454,500 L454.5 kL | 676,500 L676.5 kL | 898,400 L898.4 kL | 1,131,000 L1,131 kL | 1,363,600 L1,363.6 kL | 1,596,200 L1,596.2 kL | — |
| 17.22 m | 254,000 L254 kL | 496,300 L496.3 kL | 738,600 L738.6 kL | 980,900 L980.9 kL | 1,234,900 L1,234.9 kL | 1,488,800 L1,488.8 kL | — | — |
| 17.98 m | 276,900 L276.9 kL | 541,000 L541 kL | 805,200 L805.2 kL | 1,069,400 L1,069.4 kL | 1,346,300 L1,346.3 kL | 1,623,100 L1,623.1 kL | — | — |
| 18.72 m | 300,100 L300.1 kL | 586,500 L586.5 kL | 872,900 L872.9 kL | 1,159,200 L1,159.2 kL | 1,459,400 L1,459.4 kL | 1,759,500 L1,759.5 kL | — | — |
| 19.46 m | 324,300 L324.3 kL | 633,800 L633.8 kL | 943,200 L943.2 kL | 1,252,700 L1,252.7 kL | 1,577,000 L1,577 kL | 1,901,400 L1,901.4 kL | — | — |
| 20.22 m | 350,200 L350.2 kL | 684,300 L684.3 kL | 1,018,400 L1,018.4 kL | 1,352,500 L1,352.5 kL | 1,702,600 L1,702.6 kL | — | — | — |
| 20.96 m | 376,300 L376.3 kL | 735,300 L735.3 kL | 1,094,300 L1,094.3 kL | 1,453,300 L1,453.3 kL | 1,829,500 L1,829.5 kL | — | — | — |
| 21.72 m | 404,000 L404 kL | 789,500 L789.5 kL | 1,175,100 L1,175.1 kL | 1,560,600 L1,560.6 kL | 1,964,600 L1,964.6 kL | — | — | — |
| 22.46 m | 432,000 L432 kL | 844,300 L844.3 kL | 1,256,500 L1,256.5 kL | 1,668,700 L1,668.7 kL | 2,100,800 L2,100.8 kL | — | — | — |
| 23.19 m | 460,600 L460.6 kL | 900,800 L900.8 kL | 1,339,500 L1,339.5 kL | 1,779,000 L1,779 kL | — | — | — | — |
| 23.94 m | 490,800 L490.8 kL | 959,200 L959.2 kL | 1,427,500 L1,427.5 kL | 1,895,900 L1,895.9 kL | — | — | — | — |
| 24.69 m | 522,100 L522.1 kL | 1,021,100 L1,021.1 kL | 1,518,400 L1,518.4 kL | 2,018,200 L2,018.2 kL | — | — | — | — |
| 25.44 m | 554,300 L554.3 kL | 1,083,200 L1,083.2 kL | 1,612,000 L1,612 kL | 2,140,900 L2,140.9 kL | — | — | — | — |
| 26.19 m | 587,400 L587.4 kL | 1,148,800 L1,148.8 kL | 1,708,500 L1,708.5 kL | 2,270,700 L2,270.7 kL | — | — | — | — |
| 26.93 m | 621,100 L621.1 kL | 1,214,700 L1,214.7 kL | 1,806,400 L1,806.4 kL | 2,400,800 L2,400.8 kL | — | — | — | — |
| 27.68 m | 656,200 L656.2 kL | 1,282,300 L1,282.3 kL | 1,908,400 L1,908.4 kL | 2,534,500 L2,534.5 kL | — | — | — | — |
| 28.43 m | 692,200 L692.2 kL | 1,353,700 L1,353.7 kL | 2,013,200 L2,013.2 kL | 2,675,600 L2,675.6 kL | — | — | — | — |
| 29.18 m | 729,200 L729.2 kL | 1,425,000 L1,425 kL | 2,120,900 L2,120.9 kL | 2,816,700 L2,816.7 kL | — | — | — | — |
| 29.93 m | 767,200 L767.2 kL | 1,500,200 L1,500.2 kL | 2,231,300 L2,231.3 kL | — | — | — | — | — |
| 30.67 m | 805,600 L805.6 kL | 1,575,300 L1,575.3 kL | 2,343,000 L2,343 kL | — | — | — | — | — |
| 31.42 m | 845,500 L845.5 kL | 1,652,200 L1,652.2 kL | 2,459,000 L2,459 kL | — | — | — | — | — |
| 32.17 m | 886,300 L886.3 kL | 1,733,100 L1,733.1 kL | 2,577,800 L2,577.8 kL | — | — | — | — | — |
| 32.92 m | 928,100 L928.1 kL | 1,813,700 L1,813.7 kL | 2,699,400 L2,699.4 kL | — | — | — | — | — |
| 33.67 m | 970,900 L970.9 kL | 1,898,500 L1,898.5 kL | 2,823,700 L2,823.7 kL | — | — | — | — | — |
| 34.41 m | 1,014,100 L1,014.1 kL | 1,982,800 L1,982.8 kL | 2,949,200 L2,949.2 kL | — | — | — | — | — |
| 35.16 m | 1,058,700 L1,058.7 kL | 2,069,000 L2,069 kL | 3,079,200 L3,079.2 kL | — | — | — | — | — |
| 35.91 m | 1,104,400 L1,104.4 kL | 2,159,400 L2,159.4 kL | 3,212,000 L3,212 kL | — | — | — | — | — |
| 36.66 m | 1,151,000 L1,151 kL | 2,249,300 L2,249.3 kL | 3,347,500 L3,347.5 kL | — | — | — | — | — |
| 37.41 m | 1,198,600 L1,198.6 kL | 2,343,500 L2,343.5 kL | 3,485,900 L3,485.9 kL | — | — | — | — | — |
Questions about water tank capacity
What is the difference between operating and nominal capacity?
Operating capacity allows for freeboard and is the recommended working volume shown in the sizing tool. Nominal capacity is the total listed tank capacity. Use the operating figure for the initial comparison with your required volume, then confirm the final specification and availability in the quotation.
How do I compare tank sizes for my site?
Compare the required operating volume with the available diameter and ring-count combinations. Check capacity, wall height and footprint together, then send the application, location, available space and candidate size for confirmation. A dash in the reference table means that combination is not listed.
Planning guide
See a worked capacity comparison and learn which volume to use when preparing your storage requirement.
Tell us the demand and the site.
Send your daily and peak demand, available space and application. We'll recommend the nearest standard size and confirm the capacity.
