
Find the right tank size for your site.
Our sectional steel tanks are built from stacked 1.1 m rings. Pick a diameter and the number of rings and you have the working capacity — from 5 kL up to roughly 3,700 kL in standard configurations, with custom builds beyond that.
Two numbers decide your capacity
Diameter sets the footprint; the number of 1.1 m rings sets the height. Together they give the volume. Use the tool below to see the capacity, height and footprint for any standard combination, or scroll to the full table.
Build a tank, see the capacity
That's roughly the working volume for this configuration. Final capacity is confirmed on engineering sign-off.
Request a quote for this sizeCapacity by diameter & rings (kL)
Every standard diameter against 1–6 rings. Enter a target capacity to highlight the configurations that meet it.
| Diameter | 1.1 m 1 ring | 2.2 m 2 rings | 3.3 m 3 rings | 4.4 m 4 rings | 5.5 m 5 rings | 6.6 m 6 rings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 m | 5 kL | 10 kL | 14 kL | 18 kL | 23 kL | 27 kL |
| 3.00 m | 9 kL | 17 kL | 24 kL | 32 kL | 40 kL | 47 kL |
| 3.76 m | 14 kL | 26 kL | 38 kL | 50 kL | 62 kL | 74 kL |
| 4.50 m | 19 kL | 37 kL | 54 kL | 71 kL | 89 kL | 106 kL |
| 5.24 m | 26 kL | 50 kL | 73 kL | 97 kL | 120 kL | 144 kL |
| 6.00 m | 34 kL | 65 kL | 96 kL | 127 kL | 157 kL | 188 kL |
| 6.74 m | 43 kL | 82 kL | 121 kL | 160 kL | 199 kL | 238 kL |
| 7.50 m | 53 kL | 101 kL | 149 kL | 198 kL | 246 kL | 294 kL |
| 8.24 m | 64 kL | 122 kL | 180 kL | 238 kL | 297 kL | 355 kL |
| 9.00 m | 76 kL | 146 kL | 215 kL | 284 kL | 354 kL | 423 kL |
| 9.74 m | 89 kL | 170 kL | 252 kL | 333 kL | 414 kL | 495 kL |
| 10.48 m | 103 kL | 197 kL | 291 kL | 385 kL | 479 kL | 573 kL |
| 11.24 m | 119 kL | 227 kL | 335 kL | 443 kL | 551 kL | 660 kL |
| 11.98 m | 135 kL | 258 kL | 381 kL | 503 kL | 626 kL | 749 kL |
| 12.74 m | 152 kL | 291 kL | 430 kL | 569 kL | 708 kL | 847 kL |
| 13.48 m | 170 kL | 326 kL | 482 kL | 637 kL | 793 kL | 949 kL |
| 14.22 m | 190 kL | 363 kL | 536 kL | 709 kL | 882 kL | 1055 kL |
| 14.98 m | 210 kL | 402 kL | 595 kL | 787 kL | 979 kL | 1171 kL |
| 15.72 m | 232 kL | 443 kL | 655 kL | 866 kL | 1078 kL | 1290 kL |
| 16.48 m | 254 kL | 487 kL | 720 kL | 952 kL | 1185 kL | 1417 kL |
| 17.22 m | 278 kL | 532 kL | 786 kL | 1040 kL | 1294 kL | 1548 kL |
| 17.98 m | 303 kL | 580 kL | 856 kL | 1133 kL | 1410 kL | 1687 kL |
| 18.72 m | 328 kL | 628 kL | 928 kL | 1229 kL | 1529 kL | 1829 kL |
| 19.46 m | 355 kL | 679 kL | 1003 kL | 1328 kL | 1652 kL | 1976 kL |
| 20.22 m | 383 kL | 733 kL | 1083 kL | 1433 kL | 1783 kL | — |
| 20.96 m | 411 kL | 787 kL | 1164 kL | 1540 kL | 1916 kL | — |
| 21.72 m | 442 kL | 846 kL | 1250 kL | 1654 kL | 2058 kL | — |
| 22.46 m | 472 kL | 904 kL | 1336 kL | 1768 kL | 2200 kL | — |
| 23.19 m | 503 kL | 965 kL | 1424 kL | 1885 kL | — | — |
| 23.94 m | 536 kL | 1027 kL | 1518 kL | 2009 kL | — | — |
| 24.69 m | 570 kL | 1093 kL | 1615 kL | 2138 kL | — | — |
| 25.44 m | 606 kL | 1160 kL | 1714 kL | 2268 kL | — | — |
| 26.19 m | 642 kL | 1230 kL | 1817 kL | 2406 kL | — | — |
| 26.93 m | 679 kL | 1301 kL | 1921 kL | 2544 kL | — | — |
| 27.68 m | 717 kL | 1373 kL | 2029 kL | 2685 kL | — | — |
| 28.43 m | 756 kL | 1449 kL | 2141 kL | 2835 kL | — | — |
| 29.18 m | 797 kL | 1526 kL | 2255 kL | 2984 kL | — | — |
| 29.93 m | 838 kL | 1606 kL | 2372 kL | — | — | — |
| 30.67 m | 880 kL | 1687 kL | 2491 kL | — | — | — |
| 31.42 m | 923 kL | 1769 kL | 2614 kL | — | — | — |
| 32.17 m | 968 kL | 1856 kL | 2741 kL | — | — | — |
| 32.92 m | 1014 kL | 1942 kL | 2870 kL | — | — | — |
| 33.67 m | 1060 kL | 2033 kL | 3002 kL | — | — | — |
| 34.41 m | 1108 kL | 2123 kL | 3136 kL | — | — | — |
| 35.16 m | 1156 kL | 2215 kL | 3274 kL | — | — | — |
| 35.91 m | 1206 kL | 2312 kL | 3415 kL | — | — | — |
| 36.66 m | 1257 kL | 2408 kL | 3559 kL | — | — | — |
| 37.41 m | 1309 kL | 2509 kL | 3706 kL | — | — | — |
Tell us the demand and the site.
Send your daily/peak demand, available footprint and application — we'll specify the right tank and confirm the capacity.
